Журнал
Материалы · Графен№ 18Справочный материал
Классификация по размерности
0D · 1D · 2D · 3D – семейство углеродных наноматериалов. Как отличить графен от того, что им называют.

Строго говоря, графен всегда двумерен – это один атомарный слой углерода в гексагональной решётке.
Но графен принадлежит более широкому семейству углеродных наноматериалов. Внутри него материалы классифицируют по числу измерений, в которых сохраняется наноразмер – то есть размер менее ~100 нм. Отсюда четыре категории: 0D, 1D, 2D и 3D.
Понимание этой шкалы – единственный надёжный способ читать спецификации и маркетинговые заявления производителей.
Справочный материал
Шкала размерности
Таблица 1
| Категория | Наноразмер | Геометрия | Типичные представители |
|---|---|---|---|
| 0D | По всем 3 измерениям | Точка / сфера | Фуллерены, графеновые квантовые точки |
| 1D | По 2 измерениям, третье вытянуто | Трубка / волокно | Углеродные нанотрубки, нановолокна |
| 2D | По 1 измерению – только толщина | Плоский лист | Собственно графен – моно- и малослойный |
| 3D | Ни по одному измерению | Объёмное тело | Графит, графеновая пена, аэрогели |




Практический вывод
Как читать заявления производителей
Одни и те же слова в спецификациях обозначают материалы разных категорий. Ниже – расшифровка шести формулировок, встречающихся чаще всего.
Таблица 2
| Заявление производителя | Что это означает на практике |
|---|---|
| «Монослойный графен» · Single-layer graphene | Истинный 2D-материал, один атомарный слой. Обычно получен методом CVD. |
| «Малослойный графен» · Few-layer graphene, FLG | 2D-материал, но фактически стопка из 2–10 слоёв. |
| «Графеновые нанопластинки» · GNP | 2D по формальной классификации, но часто 6–20+ слоёв – по сути очень тонкий графит. |
| «3D-графен» · Пена, аэрогель | Не новая форма графена, а объёмная пористая структура, собранная из 2D-чешуек. |
| «Графеновые квантовые точки» | 0D-материал – принципиально другая форма: не лист, а точечная структура. |
| «Графеновые нанотрубки» вместо «углеродные» | Формально некорректный термин: нанотрубка (1D) не является графеном (2D), хотя структурно из него свёрнута. |
